Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13.96 -0.29 16:59:14
AGHOL 24.70 -0.24 16:58:58
AKBNK 55.15 2.89 16:59:11
AKSA 11.89 -1.00 16:59:11
AKSEN 48.86 1.54 16:58:28
ALARK 78.15 0.26 16:59:13
ALTNY 67.25 -0.37 16:59:11
ANSGR 21.48 0.75 16:58:12
ARCLK 107.20 -1.74 16:59:14
ASELS 207.40 -0.05 16:59:18
ASTOR 92.70 -0.05 16:59:11
BALSU 21.78 -0.55 16:56:40
BIMAS 537.50 -1.65 16:59:11
BINHO 9.33 -2.81 16:59:13
BRSAN 395.50 -1.31 16:58:12
BRYAT 1.985.00 -0.80 16:58:35
BSOKE 15.53 -2.76 16:59:11
BTCIM 4.17 -1.65 16:58:39
CANTE 2.03 -0.98 16:59:13
CCOLA 47.56 2.19 16:59:05
CIMSA 42.48 -0.89 16:59:12
CLEBI 1.531.00 -1.73 16:58:46
CWENE 24.52 2.17 16:59:15
DAPGM 13.44 1.43 16:59:11
DOAS 171.40 -0.58 16:59:12
DOHOL 18.09 -0.88 16:58:34
DSTKF 521.00 3.37 16:59:09
ECILC 113.60 5.67 16:59:18
EFORC 130.50 -0.08 16:55:19
EGEEN 7.627.50 -0.42 16:58:15
EKGYO 18.54 -0.59 16:59:12
ENERY 9.53 -2.16 16:59:08
ENJSA 78.25 -1.01 16:59:11
ENKAI 70.80 -3.87 16:59:15
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27.30 -1.44 16:59:18
EUPWR 26.30 -0.45 16:59:05
FENER 10.00 0.81 16:58:34
FROTO 90.20 -1.69 16:59:13
GARAN 120.10 1.09 16:59:09
GENIL 202.90 -2.59 16:58:36
GESAN 43.10 -0.78 16:58:47
GLRMK 189.90 2.54 16:59:14
GRSEL 356.50 1.93 16:59:10
GRTHO 673.50 2.12 16:58:35
GSRAY 1.37 -0.72 16:59:10
GUBRF 274.00 -1.17 16:58:46
HALKB 25.92 0.31 16:59:17
HEKTS 3.23 -3.58 16:59:12
IEYHO 32.96 -9.99 16:57:32
IPEKE 70.65 1.07 16:59:00
ISCTR 11.64 -1.52 16:59:18
ISMEN 39.82 -1.48 16:59:07
KCAER 12.63 -1.86 16:59:11
KCHOL 156.30 -1.51 16:58:47
KONTR 30.82 -1.53 16:59:18
KOZAA 91.25 1.67 16:57:36
KOZAL 24.88 3.49 16:59:18
KRDMD 24.72 -2.45 16:59:08
KTLEV 13.57 1.80 16:58:57
KUYAS 48.16 -2.71 16:59:10
MAGEN 24.22 9.00 16:59:11
MAVI 38.22 -0.88 16:59:11
MGROS 439.00 -1.13 16:58:50
MIATK 39.00 1.30 16:59:12
MPARK 333.00 -0.67 16:58:48
OBAMS 42.30 -1.35 16:59:11
ODAS 5.24 -0.19 16:58:56
OTKAR 429.25 -1.77 16:58:28
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21.20 -1.67 16:59:09
PASEU 124.30 -0.56 16:58:36
PATEK 28.62 -0.62 16:59:18
PETKM 19.22 -8.39 16:59:18
PGSUS 207.60 -0.72 16:59:18
RALYH 174.10 -0.34 16:56:29
REEDR 10.02 -0.20 16:59:18
SAHOL 77.90 -1.33 16:59:18
SASA 3.07 -1.92 16:59:16
SISE 33.58 -2.72 16:59:17
SKBNK 6.68 -0.74 16:59:18
SOKM 39.20 2.56 16:59:00
TABGD 234.70 0.09 16:58:41
TAVHL 224.60 -1.14 16:58:45
TCELL 95.55 -0.21 16:59:17
THYAO 296.25 -1.50 16:59:15
TKFEN 82.20 -1.44 16:59:09
TOASO 254.00 -2.31 16:57:47
TSKB 11.83 -1.74 16:58:35
TSPOR 1.19 0.85 16:58:30
TTKOM 50.50 -0.69 16:58:34
TTRAK 550.50 -0.36 16:58:57
TUKAS 2.73 3.02 16:59:18
TUPRS 176.10 -1.29 16:59:17
TUREX 8.00 -0.74 16:59:17
TURSG 9.34 -1.99 16:59:12
ULKER 99.55 -1.24 16:59:13
VAKBN 22.52 0.81 16:59:01
VESTL 32.34 -0.49 16:59:03
YEOTK 33.68 -0.94 16:59:11
YKBNK 28.48 0.49 16:58:43
ZOREN 3.41 4.60 16:59:04

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.