Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16.01 0.38 10:11:17
AGHOL 28.80 0.70 10:10:33
AKBNK 67.00 1.44 10:11:30
AKSA 10.48 0.87 10:11:30
AKSEN 61.95 1.06 10:11:28
ALARK 94.25 0.59 10:11:24
ALTNY 62.60 0.72 10:10:31
ANSGR 22.66 0.80 10:11:30
ARCLK 109.20 0.55 10:11:06
ASELS 190.10 1.28 10:11:24
ASTOR 99.05 1.12 10:11:28
BALSU 17.31 0.64 10:10:56
BIMAS 557.50 1.46 10:11:27
BINHO 10.09 0.80 10:11:23
BRSAN 492.50 1.34 10:11:24
BRYAT 2.417.00 1.98 10:11:31
BSOKE 15.19 0.20 10:11:16
BTCIM 3.70 2.49 10:10:51
CANTE 2.15 -0.46 10:11:28
CCOLA 52.90 0.76 10:11:30
CIMSA 48.38 0.37 10:11:09
CLEBI 1.608.00 0.69 10:11:07
CWENE 25.20 0.64 10:11:30
DAPGM 11.25 0.09 10:11:07
DOAS 191.30 0.63 10:11:22
DOHOL 17.83 1.25 10:11:25
DSTKF 713.00 -9.97 10:10:31
ECILC 93.85 0.59 10:11:22
EFOR 25.22 0.24 10:11:30
EGEEN 7.220.00 0.63 10:11:27
EKGYO 21.78 -0.18 10:11:30
ENERY 10.56 0.38 10:11:28
ENJSA 81.95 -0.30 10:11:30
ENKAI 79.60 -0.06 10:11:28
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24.10 0.75 10:11:29
EUPWR 30.34 0.20 10:11:26
FENER 10.34 0.19 10:11:28
FROTO 92.80 0.71 10:11:30
GARAN 142.50 0.35 10:11:29
GENIL 193.60 0.52 10:10:34
GESAN 45.04 0.45 10:11:22
GLRMK 166.30 0.36 10:11:25
GRSEL 307.25 0.41 10:10:47
GRTHO 316.50 2.68 10:11:21
GSRAY 1.29 0.78 10:11:16
GUBRF 307.00 0.33 10:11:20
HALKB 41.06 -0.58 10:11:29
HEKTS 3.26 0.93 10:10:53
IEYHO 58.90 0.86 10:11:24
ISCTR 14.15 1.87 10:11:29
ISMEN 42.40 2.17 10:11:27
KCAER 10.46 0.29 10:11:20
KCHOL 175.60 0.98 10:11:30
KONTR 32.30 0.12 10:11:30
KRDMD 26.02 1.09 10:11:28
KTLEV 17.72 -0.39 10:11:28
KUYAS 40.60 -0.88 10:11:30
MAGEN 30.80 -0.71 10:11:31
MAVI 38.98 1.04 10:11:23
MGROS 532.50 0.85 10:11:27
MIATK 36.18 0.50 10:11:16
MPARK 327.25 0.69 10:10:45
OBAMS 7.52 -1.31 10:11:23
ODAS 5.40 0.56 10:11:15
OTKAR 481.75 -0.62 10:11:28
OYAKC 24.12 0.33 10:11:25
PASEU 135.90 -1.16 10:11:19
PATEK 24.38 1.25 10:11:04
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17.77 0.40 10:11:28
PGSUS 207.30 0.83 10:11:25
RALYH 195.40 0.21 10:11:07
REEDR 7.42 0.68 10:11:25
SAHOL 85.75 1.06 10:11:30
SASA 3.00 0.67 10:11:28
SISE 37.92 1.39 10:11:31
SKBNK 8.22 0.49 10:11:03
SOKM 48.14 2.08 10:11:31
TABGD 221.60 0.32 10:10:08
TAVHL 281.00 0.00 10:11:18
TCELL 98.05 0.82 10:11:28
THYAO 281.75 0.99 10:11:26
TKFEN 70.05 0.36 10:10:33
TOASO 237.00 0.81 10:11:29
TRALT 35.92 1.87 10:11:30
TRENJ 76.50 1.26 10:11:25
TRMET 96.80 1.36 10:11:06
TSKB 13.28 0.61 10:11:28
TSPOR 1.19 -0.83 10:11:21
TTKOM 57.95 0.87 10:11:10
TTRAK 528.50 0.19 10:11:24
TUKAS 2.62 0.77 10:11:21
TUPRS 198.90 0.45 10:11:30
TUREX 7.71 1.05 10:11:27
TURSG 11.80 0.94 10:11:27
ULKER 114.00 0.71 10:11:13
VAKBN 31.38 1.88 10:11:28
VESTL 32.76 0.80 10:11:22
YEOTK 38.32 0.31 10:11:31
YKBNK 36.50 0.77 10:11:31
ZOREN 3.26 0.31 10:11:19

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.