Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 39.34 | 6.32 | 18:09:30 |
AGHOL | 73.85 | -9.99 | 18:09:58 |
AKBNK | 10.58 | 3.52 | 18:09:13 |
AKFGY | 2.99 | 4.91 | 18:09:29 |
AKSA | 57.55 | 0.88 | 18:09:57 |
AKSEN | 31.02 | 3.40 | 18:09:56 |
ALARK | 42.36 | 2.82 | 18:09:55 |
ALBRK | 1.80 | 2.27 | 18:09:59 |
ALGYO | 37.42 | -0.11 | 18:09:57 |
ALKIM | 24.38 | -0.41 | 18:09:58 |
ARCLK | 68.40 | 1.03 | 18:09:37 |
ARDYZ | 7.02 | 2.63 | 18:09:38 |
ASELS | 24.04 | -1.72 | 18:09:56 |
AYDEM | 11.00 | -2.65 | 18:09:56 |
BAGFS | 20.06 | -1.67 | 18:09:57 |
BASGZ | 15.66 | 2.76 | 18:09:56 |
BERA | 16.78 | -1.70 | 18:09:59 |
BIMAS | 110.60 | 3.08 | 18:09:51 |
BRYAT | 450.20 | 0.22 | 18:09:54 |
BUCIM | 3.15 | -0.63 | 18:08:00 |
CCOLA | 156.20 | 0.19 | 18:09:48 |
CEMTS | 32.90 | -1.20 | 18:08:01 |
CIMSA | 43.30 | -1.72 | 18:09:59 |
DEVA | 33.60 | 0.12 | 18:08:27 |
DOAS | 92.95 | 5.27 | 18:09:01 |
DOHOL | 4.46 | 1.59 | 18:09:59 |
ECILC | 13.80 | -1.36 | 18:09:38 |
EGEEN | 2.393.10 | 0.34 | 18:09:31 |
EKGYO | 3.54 | 0.57 | 18:09:45 |
ENJSA | 14.96 | -0.53 | 18:09:58 |
ENKAI | 19.98 | -1.67 | 18:09:01 |
ERBOS | 114.40 | -0.52 | 18:09:58 |
EREGL | 27.76 | -0.29 | 18:09:56 |
FROTO | 338.50 | 2.27 | 18:09:18 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 19.30 | 5.46 | 18:09:56 |
GENIL | 23.66 | -1.00 | 18:09:47 |
GLYHO | 4.06 | 2.27 | 18:09:52 |
GOZDE | 8.71 | 1.63 | 18:09:38 |
GSDHO | 4.63 | 0.65 | 18:09:36 |
GUBRF | 103.30 | 1.97 | 18:09:20 |
GWIND | 12.05 | 1.52 | 18:09:18 |
HALKB | 5.59 | 2.19 | 18:09:52 |
HEKTS | 37.48 | 0.59 | 18:09:56 |
INDES | 9.17 | 0.44 | 18:08:01 |
INVES | 40.08 | -1.57 | 18:08:01 |
IPEKE | 16.74 | -0.36 | 18:09:54 |
ISCTR | 6.18 | 2.83 | 18:09:56 |
ISDMR | 22.80 | -1.04 | 18:09:29 |
ISFIN | 5.89 | 2.97 | 18:08:01 |
ISGYO | 17.57 | 0.11 | 18:09:58 |
ISMEN | 26.00 | 2.20 | 18:08:58 |
JANTS | 81.80 | 1.49 | 18:09:48 |
KARSN | 7.55 | 5.45 | 18:09:58 |
KCHOL | 43.08 | 6.21 | 18:09:59 |
KONTR | 184.80 | -1.65 | 18:09:50 |
KORDS | 48.96 | -0.77 | 18:09:47 |
KOZAA | 25.02 | -0.87 | 18:09:57 |
KOZAL | 147.40 | -0.41 | 18:09:58 |
KRDMD | 10.82 | -0.18 | 18:09:55 |
LOGO | 49.22 | -2.34 | 18:09:46 |
MAVI | 64.55 | -1.75 | 18:09:12 |
MGROS | 71.45 | 3.55 | 18:08:48 |
NTHOL | 12.39 | -1.43 | 18:09:58 |
NUGYO | 4.82 | 0.84 | 18:09:58 |
ODAS | 4.31 | -2.93 | 18:09:43 |
OTKAR | 473.90 | -0.19 | 18:09:58 |
OYAKC | 14.22 | -0.07 | 18:09:54 |
PARSN | 43.24 | -0.60 | 18:09:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 10.54 | 5.93 | 18:09:58 |
PGSUS | 198.00 | 8.32 | 18:09:59 |
PSGYO | 3.60 | 1.69 | 18:09:55 |
QUAGR | 33.90 | 0.06 | 18:08:43 |
SAHOL | 24.26 | 3.76 | 18:09:59 |
SASA | 53.00 | 2.12 | 18:09:56 |
SELEC | 17.87 | -0.56 | 18:09:48 |
SISE | 23.90 | 0.84 | 18:09:55 |
SKBNK | 2.93 | 8.52 | 18:09:57 |
SNGYO | 3.98 | 4.46 | 18:09:58 |
SOKM | 16.77 | 0.72 | 18:09:56 |
TAVHL | 61.55 | 2.16 | 18:09:49 |
TCELL | 17.06 | -1.10 | 18:09:59 |
THYAO | 67.85 | 6.68 | 18:09:59 |
TKFEN | 26.92 | -0.66 | 18:09:59 |
TKNSA | 10.37 | -0.29 | 18:09:59 |
TOASO | 82.85 | 0.67 | 18:09:49 |
TRGYO | 8.99 | -1.10 | 18:09:39 |
TRILC | 11.34 | 1.43 | 18:09:54 |
TSKB | 3.86 | 9.97 | 18:09:59 |
TTKOM | 9.14 | -0.33 | 18:09:31 |
TTRAK | 233.50 | -0.68 | 18:09:57 |
TUPRS | 299.90 | 4.31 | 18:09:59 |
TURSG | 5.51 | 1.66 | 18:09:49 |
ULKER | 16.08 | -0.56 | 18:09:39 |
VAKBN | 4.55 | 1.79 | 18:09:57 |
VESBE | 9.07 | 0.33 | 18:09:59 |
VESTL | 27.48 | 0.66 | 18:09:50 |
YATAS | 15.93 | -2.81 | 18:09:51 |
YKBNK | 5.60 | 2.19 | 18:09:59 |
ZOREN | 2.72 | 3.03 | 18:09:56 |
ZRGYO | 3.37 | -1.75 | 18:09:55 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.