Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35.74 1.71 16:50:16
AEFES 183.90 4.37 16:50:03
AGHOL 296.00 1.89 16:50:12
AGROT 13.16 1.70 16:50:06
AKBNK 50.25 3.69 16:50:18
AKFGY 1.86 2.20 16:42:33
AKFYE 18.10 1.97 16:50:02
AKSA 8.19 1.49 16:50:11
AKSEN 34.22 2.15 16:50:11
ALARK 86.25 2.07 16:50:03
ALFAS 51.80 9.93 16:48:18
ALTNY 86.20 0.35 16:50:25
ANSGR 79.80 3.70 16:48:07
ARCLK 140.80 1.29 16:50:10
ARDYZ 30.96 3.20 16:50:02
ASELS 58.75 2.00 16:50:10
ASTOR 72.40 7.10 16:50:17
BERA 13.01 0.62 16:50:16
BIMAS 460.75 3.37 16:50:26
BINHO 289.00 1.49 16:50:02
BJKAS 4.85 0.41 16:48:24
BRSAN 484.25 -0.46 16:50:18
BRYAT 1.942.00 -2.56 16:50:01
BTCIM 154.50 5.25 16:49:06
CANTE 1.42 0.71 16:50:16
CCOLA 50.80 2.83 16:49:27
CIMSA 30.58 1.66 16:50:25
CLEBI 1.770.00 0.00 16:50:11
CWENE 166.90 7.68 16:50:12
DOAS 215.00 0.70 16:50:16
DOHOL 13.13 2.42 16:50:21
ECILC 38.08 1.87 16:50:11
EGEEN 9.962.50 -0.52 16:49:52
EKGYO 9.82 3.48 16:50:20
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 222.10 0.95 16:49:29
ENJSA 54.60 2.82 16:50:26
ENKAI 48.10 4.75 16:50:26
EREGL 47.84 0.67 16:50:20
EUPWR 27.82 7.66 16:50:08
FENER 96.65 1.79 16:50:00
FROTO 1.009.00 4.83 16:50:24
GARAN 112.70 3.78 16:50:08
GESAN 41.88 6.78 16:50:06
GOLTS 372.50 0.88 16:50:19
GUBRF 185.10 1.15 16:50:11
HALKB 16.13 2.28 16:50:25
HEKTS 3.64 1.11 16:50:26
ISCTR 11.69 3.63 16:50:26
ISMEN 31.86 1.72 16:50:16
KARSN 15.35 7.95 16:50:20
KCAER 35.72 1.48 16:50:13
KCHOL 175.90 3.05 16:50:26
KLSER 33.50 2.07 16:48:24
KONTR 42.22 3.99 16:50:16
KONYA 6.255.00 -0.64 16:45:43
KOZAA 58.35 3.18 16:50:26
KOZAL 20.50 2.19 16:50:26
KRDMD 25.04 -0.63 16:50:15
KTLEV 52.95 0.95 16:50:19
LMKDC 20.92 1.45 16:50:09
MAVI 78.60 1.95 16:50:05
MGROS 407.75 1.05 16:50:17
MIATK 39.28 2.29 16:50:09
MPARK 323.25 -1.30 16:50:15
OBAMS 37.18 -0.05 16:50:09
ODAS 5.64 -0.70 16:49:25
OTKAR 442.25 0.28 16:49:59
OYAKC 55.45 1.09 16:50:09
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 73.10 -1.35 16:49:53
PEKGY 4.11 1.48 16:47:17
PETKM 19.04 2.26 16:50:20
PGSUS 244.60 2.13 16:50:26
REEDR 20.96 -0.57 16:50:17
RGYAS 103.70 1.07 16:49:29
SAHOL 82.40 4.30 16:50:26
SASA 3.96 1.54 16:50:11
SISE 39.58 1.96 16:50:26
SKBNK 4.18 2.70 16:50:16
SMRTG 36.44 7.18 16:50:10
SOKM 40.50 1.10 16:50:09
TABGD 131.60 0.92 16:50:26
TAVHL 229.50 1.01 16:50:21
TCELL 88.35 3.33 16:50:19
THYAO 275.00 2.04 16:50:17
TKFEN 73.40 5.61 16:50:06
TMSN 115.00 0.44 16:49:51
TOASO 197.40 1.91 16:50:11
TSKB 11.61 0.87 16:49:23
TTKOM 47.12 3.02 16:50:17
TTRAK 732.50 1.88 16:50:15
TUKAS 6.48 1.25 16:47:44
TUPRS 146.60 1.31 16:50:21
TURSG 12.25 2.77 16:50:10
ULKER 125.30 2.29 16:50:17
VAKBN 21.72 1.78 16:50:20
VESBE 17.95 1.93 16:50:16
VESTL 59.60 1.97 16:50:25
YEOTK 171.90 2.63 16:50:08
YKBNK 24.86 3.07 16:50:19
ZOREN 4.22 1.69 16:50:02

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.