Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16.63 1.40 15:07:48
AGHOL 28.00 1.16 15:05:22
AHGAZ 45.82 -0.17 15:07:18
AKBNK 71.05 0.35 15:07:49
AKCNS 197.10 1.34 15:07:18
AKFYE 3.12 7.59 15:07:42
AKSA 10.58 1.05 15:07:36
AKSEN 71.40 1.64 15:07:22
ALARK 108.10 4.55 15:07:18
ALBRK 8.73 0.58 15:07:18
ALTNY 11.30 2.91 15:07:07
ANHYT 95.35 1.87 15:05:36
ANSGR 22.42 3.89 15:05:40
ARCLK 69.95 1.97 15:05:19
ASELS 347.75 1.31 15:07:46
ASTOR 171.80 6.64 15:07:48
AYGAZ 279.50 5.08 15:07:46
BERA 10.50 3.86 15:07:23
BIMAS 385.75 2.19 15:07:48
BINHO 4.12 9.28 15:07:40
BRSAN 642.00 0.71 15:07:32
BRYAT 1.235.00 1.23 15:07:26
BTCIM 1.92 -4.00 15:07:33
CANTE 1.01 3.06 15:06:56
CCOLA 76.70 0.66 15:06:12
CIMSA 42.78 2.05 15:07:18
CVKMD 13.41 0.52 15:07:49
CWENE 16.66 8.89 15:07:46
DOAS 125.40 0.64 15:07:33
DOHOL 17.13 1.54 15:07:42
ECILC 49.84 2.05 15:07:35
ECZYT 160.90 3.14 15:07:44
EGEEN 4.910.00 5.25 15:07:37
EGGUB 81.00 3.51 15:06:39
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18.91 2.94 15:07:31
ENERY 14.27 1.21 15:07:47
ENJSA 120.20 1.01 15:07:27
ENKAI 82.90 2.35 15:07:33
ENTRA 4.73 1.50 15:03:52
EREGL 32.44 2.85 15:07:42
EUREN 2.50 3.31 15:05:17
FENER 2.10 4.48 15:07:23
FROTO 74.10 1.02 15:07:43
GARAN 153.40 -0.90 15:07:46
GLRMK 110.80 8.95 15:07:49
GLYHO 16.20 3.25 15:07:46
GRSEL 257.50 2.90 15:07:48
GUBRF 285.50 1.78 15:07:31
GWIND 19.57 2.25 15:07:30
HALKB 43.66 1.30 15:07:26
HEKTS 1.73 3.59 15:07:13
ISCTR 13.70 0.74 15:07:42
ISDMR 52.25 2.45 15:06:26
ISMEN 27.96 1.90 15:07:44
KARSN 7.67 4.50 15:07:41
KATMR 1.15 2.68 15:07:42
KCAER 10.34 1.77 15:07:47
KCHOL 208.00 1.96 15:07:44
KORDS 2.57 3.21 15:05:40
KRDMD 39.08 3.06 15:07:46
LMKDC 22.30 4.21 15:07:18
MAVI 35.90 2.98 15:07:46
MGROS 479.50 0.63 15:07:42
MPARK 445.50 1.95 15:07:24
OBAMS 3.72 2.76 15:06:42
ODAS 4.81 1.05 15:07:46
OTKAR 324.00 1.97 15:07:46
OYAKC 19.89 3.16 15:07:34
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0.82 6.49 15:07:17
PETKM 16.87 1.57 15:07:48
PGSUS 159.40 2.97 15:07:42
RGYAS 167.70 -1.35 15:07:47
RYSAS 25.56 1.75 15:07:28
SAHOL 85.65 -0.58 15:07:34
SASA 1.62 3.85 15:07:46
SISE 36.40 3.29 15:07:45
SNGYO 2.73 3.02 15:07:20
SOKM 45.96 0.31 15:07:43
TABGD 195.70 1.08 15:06:38
TAVHL 303.00 1.25 15:07:36
TCELL 96.85 1.63 15:07:35
TCKRC 125.00 9.55 15:07:16
THYAO 323.25 2.70 15:07:48
TKFEN 201.90 1.51 15:07:45
TOASO 238.10 2.41 15:07:41
TRALT 38.24 -1.24 15:07:46
TRENJ 76.75 -0.97 15:06:50
TRGYO 87.65 0.17 15:07:13
TRMET 110.40 -1.43 15:07:34
TSKB 10.80 2.27 15:06:50
TTKOM 51.15 3.75 15:07:42
TTRAK 368.50 0.68 15:07:24
TUKAS 2.20 1.85 15:07:44
TUPRS 357.75 2.65 15:07:36
TURSG 3.28 1.55 15:07:48
ULKER 75.40 1.41 15:07:18
VAKBN 34.10 4.03 15:07:14
VESTL 14.08 10.00 15:02:53
YKBNK 38.26 -0.47 15:07:42
ZOREN 1.47 9.70 15:02:22

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.