Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17.50 1.98 11:47:34
AGHOL 33.58 2.32 11:47:34
AGROT 3.49 -0.85 11:46:51
AHGAZ 22.58 1.71 11:46:45
AKBNK 75.00 1.56 11:46:58
AKSA 10.18 0.20 11:46:43
AKSEN 68.95 0.58 11:47:42
ALARK 105.40 0.57 11:47:07
ALFAS 42.78 3.08 11:47:21
ALTNY 17.63 -1.07 11:47:39
ANHYT 105.30 3.64 11:47:30
ANSGR 25.88 1.25 11:46:36
ARCLK 112.30 0.99 11:46:27
ARDYZ 39.24 2.56 11:47:42
ASELS 301.75 -0.25 11:47:46
ASTOR 154.10 2.12 11:47:45
AVPGY 57.80 -1.03 11:44:41
BERA 18.05 -0.28 11:45:32
BIMAS 637.00 2.00 11:47:40
BRSAN 671.50 5.33 11:47:26
BRYAT 2.349.00 3.16 11:47:20
BSOKE 25.36 -1.86 11:47:46
BTCIM 4.27 -2.29 11:46:04
CANTE 2.10 0.00 11:47:41
CCOLA 70.05 1.97 11:47:42
CIMSA 45.36 0.49 11:44:45
CLEBI 1.725.00 0.58 11:47:04
CWENE 29.02 -0.27 11:47:19
DOAS 226.20 1.12 11:46:53
DOHOL 19.64 1.45 11:47:39
ECILC 105.60 0.09 11:47:32
EFOR 27.92 0.43 11:47:16
EGEEN 7.712.50 -0.19 11:45:48
EKGYO 21.48 0.66 11:47:24
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9.12 -0.33 11:46:53
ENJSA 96.40 -0.46 11:46:21
ENKAI 81.35 0.49 11:45:01
EREGL 25.74 1.02 11:47:34
EUPWR 39.86 0.30 11:47:29
FROTO 106.40 2.01 11:47:35
GARAN 145.20 0.48 11:45:46
GESAN 53.00 0.86 11:47:35
GOLTS 340.00 -0.66 11:44:28
GRTHO 243.50 -1.06 11:46:00
GSRAY 1.19 -0.83 11:46:18
GUBRF 366.25 -0.07 11:46:32
HALKB 41.10 0.98 11:47:40
HEKTS 2.97 0.34 11:47:39
IEYHO 71.10 0.49 11:46:32
ISCTR 14.23 -0.21 11:47:46
ISMEN 42.88 0.80 11:46:47
KARSN 9.76 -0.20 11:46:56
KCAER 11.13 1.74 11:46:45
KCHOL 195.90 0.05 11:47:34
KONTR 10.13 0.30 11:46:39
KONYA 4.485.00 -0.44 11:47:13
KRDMD 28.28 2.09 11:47:40
KTLEV 31.86 4.46 11:47:09
LMKDC 29.60 -0.34 11:47:38
MAGEN 43.10 1.46 11:47:06
MAVI 45.58 -0.91 11:46:40
MGROS 643.00 4.30 11:47:39
MIATK 35.96 -0.33 11:46:39
MPARK 416.50 1.59 11:47:38
OBAMS 8.47 -0.24 11:46:36
ODAS 5.28 0.00 11:44:37
OTKAR 477.00 -10.00 11:46:53
OYAKC 24.42 0.25 11:46:49
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 156.20 0.77 11:46:05
PETKM 17.21 0.29 11:47:40
PGSUS 202.00 1.46 11:47:06
RALYH 192.90 -3.98 11:42:10
REEDR 7.08 0.43 11:45:29
RYGYO 28.30 2.83 11:45:06
SAHOL 94.55 0.59 11:47:42
SASA 2.35 0.43 11:47:39
SELEC 79.65 -0.99 11:45:28
SISE 39.02 0.77 11:47:39
SKBNK 8.35 0.00 11:46:15
SMRTG 22.86 0.53 11:47:38
SOKM 56.65 1.52 11:45:28
TABGD 245.60 1.15 11:47:18
TAVHL 320.25 -0.31 11:45:14
TCELL 104.60 0.87 11:47:43
THYAO 291.50 1.30 11:47:45
TKFEN 69.80 -0.78 11:44:59
TOASO 288.75 1.40 11:47:42
TRALT 47.14 4.76 11:47:45
TRENJ 100.20 0.40 11:45:25
TRMET 121.40 1.59 11:47:41
TSKB 13.14 -0.08 11:47:40
TTKOM 61.85 0.08 11:47:20
TTRAK 570.00 -1.30 11:47:46
TUPRS 218.10 -0.23 11:47:14
TURSG 11.51 0.61 11:47:32
ULKER 132.10 0.76 11:47:04
VAKBN 31.74 1.34 11:46:56
VESTL 29.84 0.27 11:44:55
YEOTK 39.44 0.10 11:47:05
YKBNK 36.14 -0.11 11:47:39
ZOREN 3.08 -0.32 11:44:30

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.