Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14.91 4.12 14:08:26
AGHOL 26.60 4.07 14:08:20
AKBNK 65.45 5.56 14:08:28
AKSA 10.69 4.60 14:08:26
AKSEN 38.30 2.19 14:08:08
ALARK 81.50 4.35 14:08:23
ALFAS 44.84 3.51 14:08:05
ALTNY 74.30 4.06 14:07:08
ANSGR 22.00 3.58 14:07:25
ARCLK 131.20 6.32 14:08:20
ASELS 181.10 4.14 14:08:24
ASTOR 118.80 1.97 14:08:26
AVPGY 62.00 4.03 14:08:27
BALSU 23.02 4.92 14:07:49
BERA 16.51 3.25 14:08:20
BIMAS 520.00 6.45 14:08:26
BINHO 11.55 10.00 14:08:20
BRSAN 451.50 6.11 14:08:20
BRYAT 2.412.00 5.93 14:07:33
BSOKE 15.44 5.75 14:08:24
BTCIM 4.35 1.64 14:08:26
CANTE 2.42 4.31 14:08:22
CCOLA 47.28 3.37 14:08:20
CIMSA 45.88 4.08 14:08:23
CLEBI 1.529.00 3.45 14:08:24
CWENE 17.55 4.84 14:07:21
DOAS 176.50 4.07 14:08:26
DOHOL 17.04 3.59 14:08:22
DSTKF 579.00 9.97 14:01:20
EFORC 121.60 3.05 14:08:20
EGEEN 8.137.50 3.66 14:07:58
EKGYO 20.42 5.80 14:08:22
ENERY 11.22 4.08 14:08:19
ENJSA 72.25 4.71 14:07:57
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74.10 8.57 14:08:27
EREGL 26.76 4.12 14:08:27
EUPWR 27.72 5.08 14:08:16
FENER 12.62 1.04 14:08:09
FROTO 105.30 4.46 14:08:20
GARAN 145.00 5.15 14:08:28
GENIL 159.80 1.08 14:08:22
GESAN 44.10 4.40 14:08:20
GLRMK 184.00 3.72 14:07:52
GRSEL 344.75 5.75 14:07:19
GRTHO 480.00 3.23 14:07:42
GSRAY 1.51 4.14 14:08:11
GUBRF 269.25 3.76 14:08:27
HALKB 25.26 4.81 14:08:23
HEKTS 3.93 6.50 14:08:21
IEYHO 16.01 6.52 14:08:27
IPEKE 60.50 3.42 14:07:49
ISCTR 14.88 6.67 14:08:27
ISMEN 44.38 6.68 14:08:06
KCAER 14.20 4.34 14:08:21
KCHOL 176.50 6.01 14:08:23
KONTR 25.34 5.50 14:08:20
KOZAA 77.85 2.84 14:08:28
KOZAL 22.82 3.45 14:08:22
KRDMD 26.38 3.13 14:07:43
KTLEV 13.50 4.65 14:08:28
KUYAS 52.50 3.04 14:08:03
LMKDC 27.68 4.53 14:08:23
MAGEN 54.70 5.29 14:08:24
MAVI 40.90 2.30 14:07:44
MGROS 438.50 3.79 14:08:28
MIATK 42.28 2.08 14:08:23
MPARK 356.75 2.37 14:08:20
OBAMS 43.96 3.24 14:08:28
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.59 5.67 14:08:19
OTKAR 510.00 3.08 14:08:06
OYAKC 20.94 3.77 14:08:22
PASEU 115.70 -1.87 14:07:59
PETKM 17.77 3.86 14:08:20
PGSUS 229.50 3.10 14:08:23
RALYH 130.00 3.59 14:08:15
REEDR 10.23 2.40 14:08:27
SAHOL 91.50 6.33 14:08:26
SASA 3.89 8.06 14:08:27
SISE 38.02 4.74 14:08:28
SKBNK 7.65 3.52 14:08:20
SMRTG 27.50 3.70 14:07:53
SOKM 36.52 4.05 14:08:28
TABGD 216.40 1.07 14:08:24
TAVHL 240.70 3.97 14:08:26
TCELL 92.40 3.30 14:08:23
THYAO 324.75 3.42 14:08:27
TKFEN 88.05 8.24 14:08:20
TOASO 258.25 7.38 14:08:21
TSKB 13.74 4.65 14:08:23
TTKOM 51.00 4.34 14:08:20
TTRAK 587.00 3.53 14:07:02
TUPRS 179.30 3.40 14:08:26
TUREX 8.62 4.99 14:08:27
TURSG 9.28 4.98 14:08:28
ULKER 107.60 4.47 14:08:16
VAKBN 27.98 5.11 14:08:23
VESTL 38.62 4.60 14:08:22
YEOTK 35.26 3.52 14:08:23
YKBNK 32.98 6.05 14:08:23
ZOREN 3.56 4.40 14:08:22

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.