Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20.02 -0.30 18:10:00
AKBNK 69.10 2.14 18:10:00
AKSA 11.89 2.68 18:10:00
AKSEN 95.60 3.80 18:10:00
ALARK 99.75 0.76 18:10:00
ANSGR 27.80 -0.36 18:10:00
ARCLK 97.95 0.46 18:10:00
ASELS 348.50 -1.13 18:10:00
ASTOR 325.00 2.20 18:10:00
BALSU 16.15 9.94 18:10:00
BERA 14.69 0.62 18:10:00
BIMAS 384.50 2.74 18:10:00
BRSAN 550.00 3.87 18:10:00
BRYAT 1.813.00 1.45 18:10:00
BSOKE 36.60 1.10 18:10:00
BTCIM 5.56 0.36 18:10:00
CANTE 1.29 1.57 18:10:00
CCOLA 84.05 2.00 18:10:00
CIMSA 45.82 -1.46 18:10:00
CVKMD 38.44 1.96 18:10:00
CWENE 39.00 2.09 18:10:00
DAPGM 9.10 1.00 18:10:00
DOAS 184.00 -0.22 18:10:00
DOHOL 21.36 0.56 18:10:00
DSTKF 3.112.50 -9.98 18:10:00
ECILC 73.20 0.48 18:10:00
EFOR 15.40 6.50 18:10:00
EKGYO 21.02 0.86 18:10:00
ENERY 9.98 0.00 18:10:00
ENJSA 99.50 -2.93 18:10:00
ENKAI 89.70 -0.11 18:10:00
EREGL 41.88 2.50 18:10:00
ESEN 3.52 0.86 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 90.55 2.20 18:10:00
EUREN 4.13 0.98 18:10:00
FENER 3.33 0.60 18:10:00
FROTO 81.05 -0.61 18:10:00
GARAN 128.90 1.74 18:10:00
GENIL 9.01 1.81 18:10:00
GESAN 80.90 2.80 18:10:00
GLRMK 159.90 -0.19 18:10:00
GRSEL 318.00 3.08 18:10:00
GRTHO 245.50 -1.56 18:10:00
GSRAY 1.00 0.00 18:10:00
GUBRF 413.25 0.43 18:10:00
HALKB 39.34 0.00 18:10:00
HEKTS 3.07 -0.65 18:10:00
IEYHO 159.50 0.00 18:10:00
ISCTR 13.89 1.39 18:10:00
ISMEN 35.16 1.27 18:10:00
IZENR 8.36 1.21 18:10:00
KCHOL 191.10 -0.21 18:10:00
KLRHO 90.60 3.31 18:10:01
KRDMD 40.84 6.80 18:10:01
KTLEV 196.10 0.05 18:10:01
KUYAS 71.50 1.27 18:10:01
MAGEN 37.72 9.97 18:10:01
MAVI 39.98 0.81 18:10:01
MGROS 608.00 -2.88 18:10:01
MIATK 35.04 1.80 18:10:01
MPARK 413.00 -0.60 18:10:01
OBAMS 5.29 2.52 18:10:01
ODAS 8.53 3.02 18:10:01
ODINE 2.060.00 0.44 18:10:01
OTKAR 330.50 -0.08 18:10:01
OYAKC 19.86 -0.35 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1.43 0.70 18:10:01
PASEU 92.95 -3.58 18:10:01
PATEK 21.84 0.09 18:10:01
PETKM 19.60 -1.01 18:10:01
PGSUS 166.00 0.36 18:10:01
PSGYO 3.10 0.00 18:10:01
QUAGR 3.61 1.69 18:10:01
RALYH 216.90 4.28 18:10:01
REEDR 6.99 5.27 18:10:01
SAHOL 89.45 0.28 18:10:01
SARKY 25.92 0.70 18:10:01
SASA 2.52 -1.18 18:10:01
SISE 43.60 1.07 18:10:01
SKBNK 18.75 1.24 18:10:01
SOKM 48.80 2.69 18:10:01
TAVHL 258.50 -0.48 18:10:01
TCELL 110.20 1.10 18:10:01
THYAO 326.00 -2.25 18:10:01
TKFEN 141.80 0.00 18:10:01
TOASO 295.00 -2.16 18:10:01
TRALT 50.80 -1.84 18:10:01
TRENJ 91.80 -2.13 18:10:01
TRMET 118.80 -0.75 18:10:01
TSKB 11.55 1.58 18:10:01
TTKOM 57.50 -0.43 18:10:01
TUKAS 2.13 0.47 18:10:01
TUPRS 270.75 0.93 18:10:01
TURSG 6.66 4.72 18:10:01
ULKER 96.15 0.16 18:10:01
VAKBN 31.60 1.61 18:10:01
VESTL 26.04 0.46 18:10:01
YKBNK 33.96 -0.41 18:10:01
ZOREN 2.64 -0.38 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.