Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16.86 -2.20 14:25:48
AGHOL 27.78 -1.42 14:24:47
AKBNK 69.50 -1.14 14:25:44
AKSA 10.39 0.10 14:25:39
AKSEN 80.15 -0.37 14:23:40
ALARK 89.15 -2.25 14:25:34
ALTNY 15.06 2.38 14:25:47
ANHYT 109.80 -0.54 14:23:40
ANSGR 25.76 -0.85 14:21:29
ARCLK 108.80 -1.45 14:22:55
ASELS 338.75 0.52 14:25:48
ASTOR 206.80 -1.62 14:25:44
BALSU 14.94 -1.65 14:25:32
BIMAS 688.00 -0.43 14:25:44
BRSAN 514.00 -1.72 14:25:39
BRYAT 2.216.00 -0.18 14:25:07
BSOKE 34.12 0.53 14:24:42
BTCIM 6.46 -0.15 14:24:42
CANTE 1.65 -2.37 14:25:39
CCOLA 67.00 0.37 14:24:39
CIMSA 49.32 -1.16 14:25:42
CVKMD 33.24 -1.31 14:25:43
CWENE 30.90 -2.46 14:25:27
DAPGM 13.74 0.29 14:25:50
DOAS 192.60 -1.03 14:25:28
DOHOL 19.23 -2.44 14:25:47
DSTKF 1.971.00 -0.15 14:25:37
ECILC 105.30 -1.50 14:24:13
EFOR 6.90 -3.63 14:25:50
EKGYO 19.52 -1.76 14:25:45
ENERY 8.47 0.36 14:23:41
ENJSA 118.90 -0.50 14:25:35
ENKAI 93.75 -2.34 14:25:47
EREGL 29.18 -2.93 14:25:48
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 40.56 -0.49 14:25:21
EUREN 4.98 9.93 14:25:50
FENER 2.77 1.09 14:25:46
FROTO 97.90 -2.49 14:25:44
GARAN 128.80 -1.17 14:25:44
GENIL 10.93 1.30 14:25:24
GESAN 47.70 -1.89 14:24:45
GLRMK 202.30 5.04 14:25:48
GRSEL 315.25 -2.40 14:25:00
GRTHO 234.70 -2.78 14:25:44
GSRAY 1.08 0.00 14:23:50
GUBRF 476.75 -0.88 14:25:49
HALKB 36.40 -1.25 14:25:32
HEKTS 2.94 -1.67 14:25:48
ISCTR 13.25 -0.53 14:25:47
ISMEN 40.24 -1.81 14:25:35
IZENR 9.38 -3.79 14:25:45
KCHOL 192.60 -0.93 14:25:39
KLRHO 106.90 -1.93 14:25:45
KONTR 7.91 2.59 14:25:23
KRDMD 33.58 -1.64 14:25:50
KTLEV 81.15 0.00 14:25:47
KUYAS 82.70 1.85 14:25:05
MAGEN 56.85 1.70 14:25:15
MAVI 41.48 -1.52 14:25:38
MGROS 601.00 -0.83 14:25:24
MIATK 42.58 0.90 14:25:47
MPARK 409.50 -2.03 14:25:44
OBAMS 8.43 0.12 14:25:38
ODAS 6.33 -1.09 14:25:43
OTKAR 378.50 -3.07 14:24:39
OYAKC 23.78 -0.83 14:25:41
PAHOL 1.53 -1.92 14:25:15
PASEU 117.00 -0.85 14:25:39
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 17.79 -1.66 14:25:47
PETKM 21.72 4.12 14:25:23
PGSUS 177.10 -0.73 14:25:50
PSGYO 2.42 -3.59 14:25:02
QUAGR 3.37 1.51 14:25:44
RALYH 215.50 7.43 14:25:38
REEDR 7.50 -3.10 14:25:02
SAHOL 89.60 -2.34 14:25:47
SARKY 26.60 -0.97 14:25:38
SASA 2.42 -2.42 14:25:38
SISE 44.86 0.13 14:25:44
SKBNK 11.29 2.73 14:25:42
SOKM 51.30 -1.06 14:25:14
TABGD 238.10 -0.21 14:24:47
TAVHL 318.00 -1.62 14:25:44
TCELL 106.40 -2.03 14:25:44
THYAO 295.50 -0.59 14:25:48
TKFEN 99.05 0.81 14:25:40
TOASO 259.25 -2.54 14:25:44
TRALT 42.64 -3.22 14:25:48
TRENJ 92.05 -0.81 14:22:45
TRMET 123.60 -0.88 14:25:47
TSKB 11.41 -0.95 14:25:33
TTKOM 58.15 -1.52 14:25:44
TUKAS 2.37 0.42 14:25:43
TUPRS 259.00 0.97 14:25:47
TUREX 7.73 -2.15 14:25:47
TURSG 12.73 0.24 14:25:32
ULKER 116.10 -1.53 14:25:48
VAKBN 31.22 -0.95 14:25:44
VESTL 28.52 -1.45 14:25:33
YKBNK 34.66 -1.37 14:25:44
ZOREN 2.85 -1.72 14:22:50

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.