Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.95 0.00 18:10:00
AGHOL 28.60 0.00 18:10:00
AKBNK 66.05 0.00 03:00:00
AKSA 10.39 0.00 18:10:00
AKSEN 61.30 0.00 18:10:00
ALARK 93.70 0.00 03:00:00
ALTNY 62.15 0.00 18:10:00
ANSGR 22.48 0.00 18:10:00
ARCLK 108.60 0.00 18:10:00
ASELS 187.70 0.00 18:10:00
ASTOR 97.95 0.00 18:10:00
BALSU 17.20 0.00 18:10:00
BIMAS 549.50 0.00 18:10:00
BINHO 10.01 0.00 03:00:00
BRSAN 486.00 0.00 18:10:00
BRYAT 2.370.00 0.00 18:10:00
BSOKE 15.16 0.00 18:10:00
BTCIM 3.61 0.00 18:10:00
CANTE 2.16 0.00 03:00:00
CCOLA 52.50 0.00 18:10:00
CIMSA 48.20 0.00 18:10:00
CLEBI 1.597.00 0.00 18:10:00
CWENE 25.04 0.00 18:10:00
DAPGM 11.24 0.00 03:00:00
DOAS 190.10 0.00 18:10:00
DOHOL 17.61 0.00 18:10:00
DSTKF 792.00 0.00 18:10:00
ECILC 93.30 0.00 18:10:00
EFOR 25.16 0.00 18:10:00
EGEEN 7.175.00 0.00 18:10:00
EKGYO 21.82 0.00 18:10:00
ENERY 10.52 0.00 18:10:00
ENJSA 82.20 0.00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 79.65 0.00 18:10:00
EREGL 23.92 0.00 18:10:00
EUPWR 30.28 0.00 18:10:00
FENER 10.32 0.00 03:00:00
FROTO 98.20 6.57 18:09:57
GARAN 142.00 0.00 18:10:00
GENIL 192.60 0.00 18:10:00
GESAN 44.84 0.00 03:00:00
GLRMK 165.70 0.00 03:00:00
GRSEL 306.00 0.00 18:10:00
GRTHO 308.25 0.00 18:10:00
GSRAY 1.28 0.00 18:10:00
GUBRF 306.00 0.00 18:10:00
HALKB 41.30 0.00 18:10:00
HEKTS 3.23 0.00 18:10:00
IEYHO 58.40 0.00 18:10:00
ISCTR 13.89 0.00 18:10:00
ISMEN 41.50 0.00 18:10:00
KCAER 10.43 0.00 18:10:00
KCHOL 173.90 0.00 18:10:00
KONTR 32.26 0.00 18:10:00
KRDMD 25.74 0.00 18:10:00
KTLEV 17.79 0.00 18:10:00
KUYAS 40.96 0.00 18:10:00
MAGEN 31.02 0.00 18:10:01
MAVI 38.58 0.00 18:10:01
MGROS 528.00 0.00 18:10:01
MIATK 36.00 0.00 18:10:01
MPARK 325.00 0.00 18:10:01
OBAMS 7.62 0.00 18:10:01
ODAS 5.37 0.00 03:00:00
OTKAR 484.75 0.00 03:00:00
OYAKC 24.04 0.00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 137.50 0.00 18:10:01
PATEK 24.08 0.00 18:10:01
PETKM 17.70 0.00 18:10:01
PGSUS 205.60 0.00 18:10:01
RALYH 195.00 0.00 18:10:01
REEDR 7.37 0.00 18:10:01
SAHOL 84.85 0.00 18:10:01
SASA 2.98 0.00 18:10:01
SISE 37.40 0.00 18:10:01
SKBNK 8.18 0.00 18:10:01
SOKM 47.16 0.00 03:00:00
TABGD 220.90 0.00 18:10:01
TCELL 97.25 0.00 03:00:00
THYAO 279.00 0.00 18:10:01
TKFEN 69.80 0.00 18:10:01
TOASO 235.10 0.00 18:10:01
TRALT 35.26 0.00 18:10:01
TRENJ 75.55 0.00 18:10:01
TRMET 95.50 0.00 18:10:01
TSKB 13.20 0.00 18:10:01
TSPOR 1.20 0.00 18:10:01
TTKOM 57.45 0.00 18:10:01
TTRAK 527.50 0.00 03:00:00
TUKAS 2.60 0.00 03:00:00
TUPRS 198.00 0.00 18:10:01
TUREX 7.63 0.00 18:10:01
TURSG 11.69 0.00 18:10:01
ULKER 113.20 0.00 03:00:00
VAKBN 30.80 0.00 18:10:01
VESTL 32.50 0.00 18:10:01
YEOTK 38.20 0.00 18:10:01
YKBNK 36.22 0.00 18:10:01
ZOREN 3.25 0.00 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.